Descripción de Producto
Descripción
Talla L1300*W1100*H150mm
Tipo de entrada4 forma
El estilo único y cubierta abierta
MaterialHDPE / PP
ClourBlue, negro, gris y otros clour pidió
AntislipYes, insertados de goma antideslizantes
Disponible para rackingYes
El etiquetado optionsLogos y numeración en la solicitud, en función del volumen
La capacidad de carga
Carga dinámica 1.5 T
6T de carga estática
La especificación (mm) | Material | Carga dinámica(T) | La Carga estática(T) | Los estantes de Llevar(T) |
1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1 |
Parrilla Con Doble frente a Agregar el Tubo de acero | ||||
1000*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100*900*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1100*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1200*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1300*1300*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1000*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1100*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1200*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1400*1400*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1500*1300*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |
1500*1500*150 | HDPE | 1.5 | 6 | 1.2 |


