Información Básica
- No. de Modelo: 2A-1200-2.5T-Euro
- Uso : Procesamiento de Productos Agrícolas
Información Adicional.
- Trademark: EALITA
- Packing: Air Bubble Membrance with Pallet
- Standard: 2.5T capacity
- Origin: Longyan, Fujian
Descripción de Producto
El bastidor de horquilla para paletas
El bastidor de horquilla para paletas EURO | |||
Tipo | La clase | Width(mm) | Capacidad(kg) |
2A-1200-1.5T-Euro | FEM 2 | 1200 | 1500 |
2A-1200-2.5T-Euro | FEM 2 | 1200 | 2500 |
2A-1500-2.5T-Euro | FEM 2 | 1500 | 2500 |
El bastidor de horquilla para paletas Trima SMS | |||
Tipo | La clase | Width(mm) | Capacidad(kg) |
2A-1200-1.5T de SMS | FEM 2 | 1200 | 1500 |
2A-1200-2.5T de SMS | FEM 2 | 1200 | 2500 |
2A-1500-2.5T de SMS | FEM 2 | 1500 | 2500 |
Bastidor para horquilla elevadora Zettelmeyer 602 | |||
Tipo | La clase | Width(mm) | Capacidad(kg) |
2A-1200-2.5T-Zettelmeyer 602 | FEM 2 | 1200 | 2500 |
Horquilla de palés enmarcar una escuadra | |||
Tipo | La clase | Width(mm) | Capacidad(kg) |
2A-1200-2.5T-A | FEM 2 | 1200 | 2500 |
Bastidor para horquilla elevadora Ålö | |||
Tipo | La clase | Width(mm) | Capacidad(kg) |
2A-1200-2.5T-Alo | FEM 2 | 1200 | 2500 |
El bastidor de horquilla para paletas en blanco | |||
Tipo | La clase | Width(mm) | Capacidad(kg) |
2A-1200-1.5T-BK | FEM 2 | 1200 | 1500 |
2A-1200-2.5T-BK | FEM 2 | 1200 | 2500 |
2A-1500-2.5T-BK | FEM 2 | 1500 | 2500 |
3A-1500-5.0T-BK | FEM 3 | 1500 | 5000 |
El bastidor de horquilla para paletas grandes BM | |||
Tipo | La clase | Width(mm) | Capacidad(kg) |
3A-1500-5.0T-BM | FEM 3 | 1500 | 5000 |
4A-1500-8.0T-BM | FEM 4A. | 1500 | 8000 |
4A-2000-8.0T-BM | FEM 4A. | 2000 | 8000 |
4A-1500-10.0T-BM | FEM 4A. | 1500 | 10000. |
4A-2000-10.0T-BM | FEM 4A. | 2000 | 10000. |
4A-1500-12.0T-BM | FEM 4A. | 1500 | 12000 |
4A-2000-12.0T-BM | FEM 4A. | 2000 | 12000 |
Otro tipo. No dude en ponerse en contacto con
Longyan Ealita Fabricación Machine Co.,Ltd.
Tel: 86-597-2836833
Tipo de Producto
» » »